Renfert SILENT compactCAM, kompakt boyutlu CAM frezeleme üniteleriyle kullanılmak üzere tasarlanmış, torba içermeyen (bag-free), az yer kaplayan bir emiş (aspirasyon) cihazıdır.
Cihaz, CAM ünitesiyle PLC arayüzü üzerinden çift yönlü iletişim kurarak frezeleme işlemiyle otomatik senkronize çalışır. Dayanıklı kolektör motoru, konvansiyonel motorlara kıyasla 3 kat daha uzun servis ömrü sunar; torbasız ince filtre sistemi sayesinde düzenli torba değişimine gerek kalmaz.
| Marka | Renfert |
| Ürün Adı | SILENT compactCAM |
| Kullanım | CAM sistemleri için kompakt emiş (aspirasyon) ünitesi |
| Şebeke Gerilimi / Frekansı | 220 V, 50–60 Hz |
| Nominal Voltaj | 220 V |
| Güç Tüketimi | 460 W |
| Hacimsel Debi (maks.) | 2.500 l/dk |
| Maks. Vakum | 219 hPa |
| Motor Teknolojisi | Kolektör motoru, >1.000 çalışma saati garantili |
| Filtre Teknolojisi | Torbasız, EN 60335-2-69'a göre M sınıfı |
| CAM Arayüzü | RJ45 soket (PLC giriş/çıkış sinyalleri) |
| Ses Basınç Seviyesi (LpA) | 55 dB(A) (maks. debide) |
| Ağırlık (boş) | 13,2 kg |
| Ölçüler (G x Y x D) | 245 x 440 x 500 mm |
| Toz Haznesi Kapasitesi | ~2,6 l |
| Emiş Ağzı İç/Dış Çapı | Ø35 mm / Ø40 mm |
| Teslimat İçeriği | Cihaz, 2 m emiş hortumu (2 susturucu dahil) |
| Ürün Kodu | 29342500 |
Not: Kurulum öncesinde şebeke gerilimi, CAM cihazı arayüz uyumluluğu ve hortum bağlantı ölçüleri teyit edilmelidir.
Görsel temsilî olabilir. Ürün kodu ve voltaj varyantı sipariş öncesinde kontrol edilmelidir.
Cumartesi saat 14:00 ve öncesi siparişleriniz aynı gün kargoya verilir. Pazar günü verdiğiniz siparişler, ilk iş günü kargoya verilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.363,42 TL | 96.363,42 TL |
| 2 | 48.181,71 TL | 96.363,42 TL |
| 3 | 32.121,14 TL | 96.363,42 TL |
| 4 | 24.090,86 TL | 96.363,42 TL |
| 5 | 19.272,68 TL | 96.363,42 TL |
| 6 | 16.060,57 TL | 96.363,42 TL |
| 7 | 14.041,53 TL | 98.290,69 TL |
| 8 | 12.527,24 TL | 100.217,96 TL |
| 9 | 11.349,47 TL | 102.145,23 TL |
| 10 | 10.407,25 TL | 104.072,50 TL |
| 11 | 9.636,34 TL | 105.999,76 TL |
| 12 | 8.993,92 TL | 107.927,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.363,42 TL | 96.363,42 TL |
| 2 | 48.181,71 TL | 96.363,42 TL |
| 3 | 32.121,14 TL | 96.363,42 TL |
| 4 | 24.090,86 TL | 96.363,42 TL |
| 5 | 19.272,68 TL | 96.363,42 TL |
| 6 | 16.060,57 TL | 96.363,42 TL |
| 7 | 14.041,53 TL | 98.290,69 TL |
| 8 | 12.527,24 TL | 100.217,96 TL |
| 9 | 11.349,47 TL | 102.145,23 TL |
| 10 | 10.407,25 TL | 104.072,50 TL |
| 11 | 9.636,34 TL | 105.999,76 TL |
| 12 | 8.993,92 TL | 107.927,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.363,42 TL | 96.363,42 TL |
| 2 | 48.181,71 TL | 96.363,42 TL |
| 3 | 32.121,14 TL | 96.363,42 TL |
| 4 | 24.090,86 TL | 96.363,42 TL |
| 5 | 19.272,68 TL | 96.363,42 TL |
| 6 | 16.060,57 TL | 96.363,42 TL |
| 7 | 14.041,53 TL | 98.290,69 TL |
| 8 | 12.527,24 TL | 100.217,96 TL |
| 9 | 11.349,47 TL | 102.145,23 TL |
| 10 | 10.407,25 TL | 104.072,50 TL |
| 11 | 9.636,34 TL | 105.999,76 TL |
| 12 | 8.993,92 TL | 107.927,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.363,42 TL | 96.363,42 TL |
| 2 | 48.181,71 TL | 96.363,42 TL |
| 3 | 32.121,14 TL | 96.363,42 TL |
| 4 | 24.090,86 TL | 96.363,42 TL |
| 5 | 19.272,68 TL | 96.363,42 TL |
| 6 | 16.060,57 TL | 96.363,42 TL |
| 7 | 14.041,53 TL | 98.290,69 TL |
| 8 | 12.527,24 TL | 100.217,96 TL |
| 9 | 11.349,47 TL | 102.145,23 TL |
| 10 | 10.407,25 TL | 104.072,50 TL |
| 11 | 9.636,34 TL | 105.999,76 TL |
| 12 | 8.993,92 TL | 107.927,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.363,42 TL | 96.363,42 TL |
| 2 | 48.181,71 TL | 96.363,42 TL |
| 3 | 32.121,14 TL | 96.363,42 TL |
| 4 | 24.090,86 TL | 96.363,42 TL |
| 5 | 19.272,68 TL | 96.363,42 TL |
| 6 | 16.060,57 TL | 96.363,42 TL |
| 7 | 14.041,53 TL | 98.290,69 TL |
| 8 | 12.527,24 TL | 100.217,96 TL |
| 9 | 11.349,47 TL | 102.145,23 TL |
| 10 | 10.407,25 TL | 104.072,50 TL |
| 11 | 9.636,34 TL | 105.999,76 TL |
| 12 | 8.993,92 TL | 107.927,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.363,42 TL | 96.363,42 TL |
| 2 | 48.181,71 TL | 96.363,42 TL |
| 3 | 32.121,14 TL | 96.363,42 TL |
| 4 | 24.090,86 TL | 96.363,42 TL |
| 5 | 19.272,68 TL | 96.363,42 TL |
| 6 | 16.060,57 TL | 96.363,42 TL |
| 7 | 14.041,53 TL | 98.290,69 TL |
| 8 | 12.527,24 TL | 100.217,96 TL |
| 9 | 11.349,47 TL | 102.145,23 TL |
| 10 | 10.407,25 TL | 104.072,50 TL |
| 11 | 9.636,34 TL | 105.999,76 TL |
| 12 | 8.993,92 TL | 107.927,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.363,42 TL | 96.363,42 TL |
| 2 | 48.181,71 TL | 96.363,42 TL |
| 3 | 32.121,14 TL | 96.363,42 TL |
| 4 | 24.090,86 TL | 96.363,42 TL |
| 5 | 19.272,68 TL | 96.363,42 TL |
| 6 | 16.060,57 TL | 96.363,42 TL |
| 7 | 14.041,53 TL | 98.290,69 TL |
| 8 | 12.527,24 TL | 100.217,96 TL |
| 9 | 11.349,47 TL | 102.145,23 TL |
| 10 | 10.407,25 TL | 104.072,50 TL |
| 11 | 9.636,34 TL | 105.999,76 TL |
| 12 | 8.993,92 TL | 107.927,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.363,42 TL | 96.363,42 TL |
| 2 | 48.181,71 TL | 96.363,42 TL |
| 3 | 32.121,14 TL | 96.363,42 TL |
| 4 | 24.090,86 TL | 96.363,42 TL |
| 5 | 19.272,68 TL | 96.363,42 TL |
| 6 | 16.060,57 TL | 96.363,42 TL |
| 7 | 14.041,53 TL | 98.290,69 TL |
| 8 | 12.527,24 TL | 100.217,96 TL |
| 9 | 11.349,47 TL | 102.145,23 TL |
| 10 | 10.407,25 TL | 104.072,50 TL |
| 11 | 9.636,34 TL | 105.999,76 TL |
| 12 | 8.993,92 TL | 107.927,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.363,42 TL | 96.363,42 TL |
| 2 | 48.181,71 TL | 96.363,42 TL |
| 3 | 32.121,14 TL | 96.363,42 TL |
| 4 | 24.090,86 TL | 96.363,42 TL |
| 5 | 19.272,68 TL | 96.363,42 TL |
| 6 | 16.060,57 TL | 96.363,42 TL |
| 7 | 14.041,53 TL | 98.290,69 TL |
| 8 | 12.527,24 TL | 100.217,96 TL |
| 9 | 11.349,47 TL | 102.145,23 TL |
| 10 | 10.407,25 TL | 104.072,50 TL |
| 11 | 9.636,34 TL | 105.999,76 TL |
| 12 | 8.993,92 TL | 107.927,03 TL |



