Renfert SILENT powerCAM EC, yoğun kullanılan CAD/CAM frezeleme ünitelerinde ortaya çıkan ince toz ve talaşın etkin şekilde uzaklaştırılması için geliştirilmiş, torba içermeyen (bag-free), otomatik filtre temizlemeli güçlü bir emiş (aspirasyon) cihazıdır.
Cihaz, fırçasız EC motor teknolojisiyle çalışır ve CAM ünitesiyle PLC arayüzü üzerinden çift yönlü iletişim kurarak frezeleme cihazıyla senkronize, kesintisiz bir üretim süreci sağlar. Torbasız ince filtre teknolojisi sayesinde uzun kullanım sürelerinde bile emiş gücü sabit kalır.
| Marka | Renfert |
| Ürün Adı | SILENT powerCAM EC |
| Kullanım | CAM sistemleri için emiş (aspirasyon) ünitesi |
| Şebeke Gerilimi / Frekansı | 220–240 V, 50–60 Hz |
| Nominal Voltaj | 230 V |
| Güç Tüketimi | 1.610 VA |
| Hacimsel Debi (maks.) | 3.984 l/dk |
| Maks. Vakum | 257 hPa |
| Motor Teknolojisi | EC (fırçasız), >5.000 çalışma saati |
| Filtre Teknolojisi | Torbasız, EN 60335-2-69'a göre M sınıfı |
| CAM Arayüzü | RJ45 soket (PLC giriş/çıkış sinyalleri) |
| Ses Basınç Seviyesi (LpA) | 54,3 dB(A) (maks. debide) |
| Ağırlık (boş) | ~18 kg |
| Ölçüler (G x Y x D) | 270 x 535 x 540 mm |
| Emiş Ağzı İç Çapı | Ø42 mm |
| Teslimat İçeriği | Cihaz, hızlı başlangıç kılavuzu, 3 adet imha torbası, 2 m emiş hortumu (2 susturucu dahil) |
| Ürün Kodu | 29390000 |
Not: Kurulum öncesinde şebeke gerilimi, CAM cihazı arayüz uyumluluğu ve hortum bağlantı ölçüleri teyit edilmelidir.
Görsel temsilî olabilir. Ürün kodu ve voltaj varyantı sipariş öncesinde kontrol edilmelidir.
Cumartesi saat 14:00 ve öncesi siparişleriniz aynı gün kargoya verilir. Pazar günü verdiğiniz siparişler, ilk iş günü kargoya verilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 191.055,80 TL | 191.055,80 TL |
| 2 | 95.527,90 TL | 191.055,80 TL |
| 3 | 63.685,27 TL | 191.055,80 TL |
| 4 | 47.763,95 TL | 191.055,80 TL |
| 5 | 38.211,16 TL | 191.055,80 TL |
| 6 | 31.842,63 TL | 191.055,80 TL |
| 7 | 27.839,56 TL | 194.876,92 TL |
| 8 | 24.837,25 TL | 198.698,03 TL |
| 9 | 22.502,13 TL | 202.519,15 TL |
| 10 | 20.634,03 TL | 206.340,27 TL |
| 11 | 19.105,58 TL | 210.161,38 TL |
| 12 | 17.831,87 TL | 213.982,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 191.055,80 TL | 191.055,80 TL |
| 2 | 95.527,90 TL | 191.055,80 TL |
| 3 | 63.685,27 TL | 191.055,80 TL |
| 4 | 47.763,95 TL | 191.055,80 TL |
| 5 | 38.211,16 TL | 191.055,80 TL |
| 6 | 31.842,63 TL | 191.055,80 TL |
| 7 | 27.839,56 TL | 194.876,92 TL |
| 8 | 24.837,25 TL | 198.698,03 TL |
| 9 | 22.502,13 TL | 202.519,15 TL |
| 10 | 20.634,03 TL | 206.340,27 TL |
| 11 | 19.105,58 TL | 210.161,38 TL |
| 12 | 17.831,87 TL | 213.982,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 191.055,80 TL | 191.055,80 TL |
| 2 | 95.527,90 TL | 191.055,80 TL |
| 3 | 63.685,27 TL | 191.055,80 TL |
| 4 | 47.763,95 TL | 191.055,80 TL |
| 5 | 38.211,16 TL | 191.055,80 TL |
| 6 | 31.842,63 TL | 191.055,80 TL |
| 7 | 27.839,56 TL | 194.876,92 TL |
| 8 | 24.837,25 TL | 198.698,03 TL |
| 9 | 22.502,13 TL | 202.519,15 TL |
| 10 | 20.634,03 TL | 206.340,27 TL |
| 11 | 19.105,58 TL | 210.161,38 TL |
| 12 | 17.831,87 TL | 213.982,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 191.055,80 TL | 191.055,80 TL |
| 2 | 95.527,90 TL | 191.055,80 TL |
| 3 | 63.685,27 TL | 191.055,80 TL |
| 4 | 47.763,95 TL | 191.055,80 TL |
| 5 | 38.211,16 TL | 191.055,80 TL |
| 6 | 31.842,63 TL | 191.055,80 TL |
| 7 | 27.839,56 TL | 194.876,92 TL |
| 8 | 24.837,25 TL | 198.698,03 TL |
| 9 | 22.502,13 TL | 202.519,15 TL |
| 10 | 20.634,03 TL | 206.340,27 TL |
| 11 | 19.105,58 TL | 210.161,38 TL |
| 12 | 17.831,87 TL | 213.982,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 191.055,80 TL | 191.055,80 TL |
| 2 | 95.527,90 TL | 191.055,80 TL |
| 3 | 63.685,27 TL | 191.055,80 TL |
| 4 | 47.763,95 TL | 191.055,80 TL |
| 5 | 38.211,16 TL | 191.055,80 TL |
| 6 | 31.842,63 TL | 191.055,80 TL |
| 7 | 27.839,56 TL | 194.876,92 TL |
| 8 | 24.837,25 TL | 198.698,03 TL |
| 9 | 22.502,13 TL | 202.519,15 TL |
| 10 | 20.634,03 TL | 206.340,27 TL |
| 11 | 19.105,58 TL | 210.161,38 TL |
| 12 | 17.831,87 TL | 213.982,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 191.055,80 TL | 191.055,80 TL |
| 2 | 95.527,90 TL | 191.055,80 TL |
| 3 | 63.685,27 TL | 191.055,80 TL |
| 4 | 47.763,95 TL | 191.055,80 TL |
| 5 | 38.211,16 TL | 191.055,80 TL |
| 6 | 31.842,63 TL | 191.055,80 TL |
| 7 | 27.839,56 TL | 194.876,92 TL |
| 8 | 24.837,25 TL | 198.698,03 TL |
| 9 | 22.502,13 TL | 202.519,15 TL |
| 10 | 20.634,03 TL | 206.340,27 TL |
| 11 | 19.105,58 TL | 210.161,38 TL |
| 12 | 17.831,87 TL | 213.982,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 191.055,80 TL | 191.055,80 TL |
| 2 | 95.527,90 TL | 191.055,80 TL |
| 3 | 63.685,27 TL | 191.055,80 TL |
| 4 | 47.763,95 TL | 191.055,80 TL |
| 5 | 38.211,16 TL | 191.055,80 TL |
| 6 | 31.842,63 TL | 191.055,80 TL |
| 7 | 27.839,56 TL | 194.876,92 TL |
| 8 | 24.837,25 TL | 198.698,03 TL |
| 9 | 22.502,13 TL | 202.519,15 TL |
| 10 | 20.634,03 TL | 206.340,27 TL |
| 11 | 19.105,58 TL | 210.161,38 TL |
| 12 | 17.831,87 TL | 213.982,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 191.055,80 TL | 191.055,80 TL |
| 2 | 95.527,90 TL | 191.055,80 TL |
| 3 | 63.685,27 TL | 191.055,80 TL |
| 4 | 47.763,95 TL | 191.055,80 TL |
| 5 | 38.211,16 TL | 191.055,80 TL |
| 6 | 31.842,63 TL | 191.055,80 TL |
| 7 | 27.839,56 TL | 194.876,92 TL |
| 8 | 24.837,25 TL | 198.698,03 TL |
| 9 | 22.502,13 TL | 202.519,15 TL |
| 10 | 20.634,03 TL | 206.340,27 TL |
| 11 | 19.105,58 TL | 210.161,38 TL |
| 12 | 17.831,87 TL | 213.982,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 191.055,80 TL | 191.055,80 TL |
| 2 | 95.527,90 TL | 191.055,80 TL |
| 3 | 63.685,27 TL | 191.055,80 TL |
| 4 | 47.763,95 TL | 191.055,80 TL |
| 5 | 38.211,16 TL | 191.055,80 TL |
| 6 | 31.842,63 TL | 191.055,80 TL |
| 7 | 27.839,56 TL | 194.876,92 TL |
| 8 | 24.837,25 TL | 198.698,03 TL |
| 9 | 22.502,13 TL | 202.519,15 TL |
| 10 | 20.634,03 TL | 206.340,27 TL |
| 11 | 19.105,58 TL | 210.161,38 TL |
| 12 | 17.831,87 TL | 213.982,50 TL |



