Ivoclar Variolink Esthetic DC Refill 1x5g Neutral: Dual-Cure Estetik Rezin Siman
Ivoclar Variolink Esthetic DC Neutral, indirekt dental
restorasyonların kalıcı adeziv simantasyonu için geliştirilmiş,
ışıkla ve kimyasal olarak sertleşen dual-cure rezin simandır.
Dual-cure sertleşme mekanizması, ışığın restorasyonun tüm bölgelerine
yeterli ölçüde ulaşamadığı klinik durumlarda güvenilir polimerizasyonu
destekler.
Neutral renk seçeneği, yüksek translüsensi özelliği sayesinde
restorasyonun nihai rengini belirgin biçimde değiştirmez. Yaklaşık
%25 translüsensiye sahip olan siman, restorasyonun kendi renginin
ve doğal diş dokusunun optik özelliklerinin korunmasına yardımcı olur.
Temel Kullanım Alanları
Uyumlu Restorasyon Materyalleri
Öne Çıkan Özellikler ve Avantajlar
Neutral Renk Özelliği
Variolink Esthetic DC Neutral, restorasyonun nihai rengini mümkün
olduğunca korumak için geliştirilmiş yüksek translüsent efekt rengidir.
Belirgin bir açıcı veya koyulaştırıcı etki oluşturmaz. Kalıcı
simantasyon öncesinde rengin restorasyon üzerindeki etkisi, uyumlu
Variolink Esthetic Try-In Neutral pastasıyla değerlendirilebilir.
Ürün Bilgileri
Özellik | Detay |
Ürün Tipi | Dual-cure adeziv rezin siman |
Marka | Ivoclar |
Ürün Serisi | Variolink Esthetic DC |
Polimerizasyon Tipi | Işıkla ve kimyasal olarak sertleşen |
Renk | Neutral |
Renk Etkisi | Belirgin renk etkisi oluşturmaz |
Translüsensi | Yaklaşık %25 |
Ambalaj İçeriği | 1 x 5 g Automix refill şırınga |
Kullanım Bölgesi | Anterior ve posterior indirekt restorasyonlar |
Referans Numarası | 666119WW |
Not: Siman renginin restorasyon üzerindeki etkisi; restorasyonun
kalınlığına, rengine ve translüsensisine bağlıdır. Nihai etkinin kalıcı
simantasyondan önce uyumlu Try-In pastasıyla değerlendirilmesi önerilir.
Opak restorasyonlarda adeziv ve yüzey hazırlama işlemleri üreticinin
güncel kullanım talimatlarına göre gerçekleştirilmelidir.
Cumartesi saat 14:00 ve öncesi siparişleriniz aynı gün kargoya verilir. Pazar günü verdiğiniz siparişler, ilk iş günü kargoya verilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.798,20 TL | 7.798,20 TL |
| 2 | 3.899,10 TL | 7.798,20 TL |
| 3 | 2.599,40 TL | 7.798,20 TL |
| 4 | 1.949,55 TL | 7.798,20 TL |
| 5 | 1.559,64 TL | 7.798,20 TL |
| 6 | 1.299,70 TL | 7.798,20 TL |
| 7 | 1.136,31 TL | 7.954,16 TL |
| 8 | 1.013,77 TL | 8.110,12 TL |
| 9 | 918,45 TL | 8.266,09 TL |
| 10 | 842,21 TL | 8.422,05 TL |
| 11 | 779,82 TL | 8.578,02 TL |
| 12 | 727,83 TL | 8.733,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.798,20 TL | 7.798,20 TL |
| 2 | 3.899,10 TL | 7.798,20 TL |
| 3 | 2.599,40 TL | 7.798,20 TL |
| 4 | 1.949,55 TL | 7.798,20 TL |
| 5 | 1.559,64 TL | 7.798,20 TL |
| 6 | 1.299,70 TL | 7.798,20 TL |
| 7 | 1.136,31 TL | 7.954,16 TL |
| 8 | 1.013,77 TL | 8.110,12 TL |
| 9 | 918,45 TL | 8.266,09 TL |
| 10 | 842,21 TL | 8.422,05 TL |
| 11 | 779,82 TL | 8.578,02 TL |
| 12 | 727,83 TL | 8.733,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.798,20 TL | 7.798,20 TL |
| 2 | 3.899,10 TL | 7.798,20 TL |
| 3 | 2.599,40 TL | 7.798,20 TL |
| 4 | 1.949,55 TL | 7.798,20 TL |
| 5 | 1.559,64 TL | 7.798,20 TL |
| 6 | 1.299,70 TL | 7.798,20 TL |
| 7 | 1.136,31 TL | 7.954,16 TL |
| 8 | 1.013,77 TL | 8.110,12 TL |
| 9 | 918,45 TL | 8.266,09 TL |
| 10 | 842,21 TL | 8.422,05 TL |
| 11 | 779,82 TL | 8.578,02 TL |
| 12 | 727,83 TL | 8.733,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.798,20 TL | 7.798,20 TL |
| 2 | 3.899,10 TL | 7.798,20 TL |
| 3 | 2.599,40 TL | 7.798,20 TL |
| 4 | 1.949,55 TL | 7.798,20 TL |
| 5 | 1.559,64 TL | 7.798,20 TL |
| 6 | 1.299,70 TL | 7.798,20 TL |
| 7 | 1.136,31 TL | 7.954,16 TL |
| 8 | 1.013,77 TL | 8.110,12 TL |
| 9 | 918,45 TL | 8.266,09 TL |
| 10 | 842,21 TL | 8.422,05 TL |
| 11 | 779,82 TL | 8.578,02 TL |
| 12 | 727,83 TL | 8.733,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.798,20 TL | 7.798,20 TL |
| 2 | 3.899,10 TL | 7.798,20 TL |
| 3 | 2.599,40 TL | 7.798,20 TL |
| 4 | 1.949,55 TL | 7.798,20 TL |
| 5 | 1.559,64 TL | 7.798,20 TL |
| 6 | 1.299,70 TL | 7.798,20 TL |
| 7 | 1.136,31 TL | 7.954,16 TL |
| 8 | 1.013,77 TL | 8.110,12 TL |
| 9 | 918,45 TL | 8.266,09 TL |
| 10 | 842,21 TL | 8.422,05 TL |
| 11 | 779,82 TL | 8.578,02 TL |
| 12 | 727,83 TL | 8.733,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.798,20 TL | 7.798,20 TL |
| 2 | 3.899,10 TL | 7.798,20 TL |
| 3 | 2.599,40 TL | 7.798,20 TL |
| 4 | 1.949,55 TL | 7.798,20 TL |
| 5 | 1.559,64 TL | 7.798,20 TL |
| 6 | 1.299,70 TL | 7.798,20 TL |
| 7 | 1.136,31 TL | 7.954,16 TL |
| 8 | 1.013,77 TL | 8.110,12 TL |
| 9 | 918,45 TL | 8.266,09 TL |
| 10 | 842,21 TL | 8.422,05 TL |
| 11 | 779,82 TL | 8.578,02 TL |
| 12 | 727,83 TL | 8.733,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.798,20 TL | 7.798,20 TL |
| 2 | 3.899,10 TL | 7.798,20 TL |
| 3 | 2.599,40 TL | 7.798,20 TL |
| 4 | 1.949,55 TL | 7.798,20 TL |
| 5 | 1.559,64 TL | 7.798,20 TL |
| 6 | 1.299,70 TL | 7.798,20 TL |
| 7 | 1.136,31 TL | 7.954,16 TL |
| 8 | 1.013,77 TL | 8.110,12 TL |
| 9 | 918,45 TL | 8.266,09 TL |
| 10 | 842,21 TL | 8.422,05 TL |
| 11 | 779,82 TL | 8.578,02 TL |
| 12 | 727,83 TL | 8.733,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.798,20 TL | 7.798,20 TL |
| 2 | 3.899,10 TL | 7.798,20 TL |
| 3 | 2.599,40 TL | 7.798,20 TL |
| 4 | 1.949,55 TL | 7.798,20 TL |
| 5 | 1.559,64 TL | 7.798,20 TL |
| 6 | 1.299,70 TL | 7.798,20 TL |
| 7 | 1.136,31 TL | 7.954,16 TL |
| 8 | 1.013,77 TL | 8.110,12 TL |
| 9 | 918,45 TL | 8.266,09 TL |
| 10 | 842,21 TL | 8.422,05 TL |
| 11 | 779,82 TL | 8.578,02 TL |
| 12 | 727,83 TL | 8.733,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.798,20 TL | 7.798,20 TL |
| 2 | 3.899,10 TL | 7.798,20 TL |
| 3 | 2.599,40 TL | 7.798,20 TL |
| 4 | 1.949,55 TL | 7.798,20 TL |
| 5 | 1.559,64 TL | 7.798,20 TL |
| 6 | 1.299,70 TL | 7.798,20 TL |
| 7 | 1.136,31 TL | 7.954,16 TL |
| 8 | 1.013,77 TL | 8.110,12 TL |
| 9 | 918,45 TL | 8.266,09 TL |
| 10 | 842,21 TL | 8.422,05 TL |
| 11 | 779,82 TL | 8.578,02 TL |
| 12 | 727,83 TL | 8.733,98 TL |























