Ivoclar Tetric N-PowerFlow 2 Refill – 1 × 2 g
Ivoclar Tetric N-PowerFlow 2, posterior bölgedeki direkt restorasyonlarda hızlı ve kontrollü hacim oluşturmak amacıyla geliştirilmiş, ışıkla sertleşen, radyopak ve akışkan bir 4 mm kompozittir. Uygun endikasyonlarda tek seferde 4 mm’ye kadar tabakalar hâlinde uygulanabilmesi, geleneksel tabakalama yöntemlerine kıyasla restoratif işlemlerin daha verimli yürütülmesine yardımcı olur.
Dengeli akışkan yapısı sayesinde derin kavitelerde kavite duvarlarına ve tabanına kolayca adapte olur. Kontrollü yerleştirme sağlarken hava boşluğu oluşma riskinin azaltılmasına yardımcı olur. Doğal diş dokularıyla uyumlu renk seçenekleri, posterior restorasyonlarda fonksiyon ile estetiğin birlikte sağlanmasını destekler.
Öne Çıkan Özellikler ve Avantajlar
Kullanım Alanları
Renk Seçenekleri
IVA: A renk grubuna yönelik üniversal ton
IVB: B renk grubuna yönelik üniversal ton
IVW: Beyazlatılmış, açık renkli veya süt dişlerine yönelik açık ton
Satın alma sırasında stokta bulunan renk seçeneklerinden restorasyona uygun olan tercih edilmelidir.
Teknik Özellikler ve Ambalaj
| Marka | Ivoclar |
| Ürün | Tetric N-PowerFlow 2 |
| Ürün Tipi | Işıkla sertleşen, radyopak ve akışkan 4 mm posterior kompozit |
| Tabaka Kalınlığı | Uygun endikasyonlarda 4 mm’ye kadar |
| Renk | IVA, IVB veya IVW – seçenekli |
| Ambalaj İçeriği | 1 × 2 g şırınga |
| Polimerizasyon | Uygun LED polimerizasyon cihazıyla ışıkla sertleştirme |
| Kullanım Bölgesi | Posterior direkt restorasyonlar |
Uygulama Notu: Daimî posterior dişlerin Sınıf I ve Sınıf II restorasyonlarında Tetric N-PowerFlow 2 üzerine üreticinin belirttiği kalınlıkta, oklüzal yükleri karşılayabilecek şekillendirilebilir bir posterior kompozit tabakası uygulanmalıdır. Tabaka kalınlığı ve polimerizasyon süresi kullanılan rengin yanı sıra ışık cihazının yoğunluğuna göre üreticinin güncel kullanım talimatlarından kontrol edilmelidir.
Ürün yalnızca diş hekimliği profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.
Görsel temsilî olabilir. Seçilen renk ve ürün kodu sipariş öncesinde kontrol edilmelidir.
Cumartesi saat 14:00 ve öncesi siparişleriniz aynı gün kargoya verilir. Pazar günü verdiğiniz siparişler, ilk iş günü kargoya verilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.114,03 TL | 1.114,03 TL |
| 2 | 557,01 TL | 1.114,03 TL |
| 3 | 371,34 TL | 1.114,03 TL |
| 4 | 278,51 TL | 1.114,03 TL |
| 5 | 222,81 TL | 1.114,03 TL |
| 6 | 185,67 TL | 1.114,03 TL |
| 7 | 162,33 TL | 1.136,31 TL |
| 8 | 144,82 TL | 1.158,59 TL |
| 9 | 131,21 TL | 1.180,87 TL |
| 10 | 120,32 TL | 1.203,15 TL |
| 11 | 111,40 TL | 1.225,43 TL |
| 12 | 103,98 TL | 1.247,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.114,03 TL | 1.114,03 TL |
| 2 | 557,01 TL | 1.114,03 TL |
| 3 | 371,34 TL | 1.114,03 TL |
| 4 | 278,51 TL | 1.114,03 TL |
| 5 | 222,81 TL | 1.114,03 TL |
| 6 | 185,67 TL | 1.114,03 TL |
| 7 | 162,33 TL | 1.136,31 TL |
| 8 | 144,82 TL | 1.158,59 TL |
| 9 | 131,21 TL | 1.180,87 TL |
| 10 | 120,32 TL | 1.203,15 TL |
| 11 | 111,40 TL | 1.225,43 TL |
| 12 | 103,98 TL | 1.247,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.114,03 TL | 1.114,03 TL |
| 2 | 557,01 TL | 1.114,03 TL |
| 3 | 371,34 TL | 1.114,03 TL |
| 4 | 278,51 TL | 1.114,03 TL |
| 5 | 222,81 TL | 1.114,03 TL |
| 6 | 185,67 TL | 1.114,03 TL |
| 7 | 162,33 TL | 1.136,31 TL |
| 8 | 144,82 TL | 1.158,59 TL |
| 9 | 131,21 TL | 1.180,87 TL |
| 10 | 120,32 TL | 1.203,15 TL |
| 11 | 111,40 TL | 1.225,43 TL |
| 12 | 103,98 TL | 1.247,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.114,03 TL | 1.114,03 TL |
| 2 | 557,01 TL | 1.114,03 TL |
| 3 | 371,34 TL | 1.114,03 TL |
| 4 | 278,51 TL | 1.114,03 TL |
| 5 | 222,81 TL | 1.114,03 TL |
| 6 | 185,67 TL | 1.114,03 TL |
| 7 | 162,33 TL | 1.136,31 TL |
| 8 | 144,82 TL | 1.158,59 TL |
| 9 | 131,21 TL | 1.180,87 TL |
| 10 | 120,32 TL | 1.203,15 TL |
| 11 | 111,40 TL | 1.225,43 TL |
| 12 | 103,98 TL | 1.247,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.114,03 TL | 1.114,03 TL |
| 2 | 557,01 TL | 1.114,03 TL |
| 3 | 371,34 TL | 1.114,03 TL |
| 4 | 278,51 TL | 1.114,03 TL |
| 5 | 222,81 TL | 1.114,03 TL |
| 6 | 185,67 TL | 1.114,03 TL |
| 7 | 162,33 TL | 1.136,31 TL |
| 8 | 144,82 TL | 1.158,59 TL |
| 9 | 131,21 TL | 1.180,87 TL |
| 10 | 120,32 TL | 1.203,15 TL |
| 11 | 111,40 TL | 1.225,43 TL |
| 12 | 103,98 TL | 1.247,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.114,03 TL | 1.114,03 TL |
| 2 | 557,01 TL | 1.114,03 TL |
| 3 | 371,34 TL | 1.114,03 TL |
| 4 | 278,51 TL | 1.114,03 TL |
| 5 | 222,81 TL | 1.114,03 TL |
| 6 | 185,67 TL | 1.114,03 TL |
| 7 | 162,33 TL | 1.136,31 TL |
| 8 | 144,82 TL | 1.158,59 TL |
| 9 | 131,21 TL | 1.180,87 TL |
| 10 | 120,32 TL | 1.203,15 TL |
| 11 | 111,40 TL | 1.225,43 TL |
| 12 | 103,98 TL | 1.247,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.114,03 TL | 1.114,03 TL |
| 2 | 557,01 TL | 1.114,03 TL |
| 3 | 371,34 TL | 1.114,03 TL |
| 4 | 278,51 TL | 1.114,03 TL |
| 5 | 222,81 TL | 1.114,03 TL |
| 6 | 185,67 TL | 1.114,03 TL |
| 7 | 162,33 TL | 1.136,31 TL |
| 8 | 144,82 TL | 1.158,59 TL |
| 9 | 131,21 TL | 1.180,87 TL |
| 10 | 120,32 TL | 1.203,15 TL |
| 11 | 111,40 TL | 1.225,43 TL |
| 12 | 103,98 TL | 1.247,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.114,03 TL | 1.114,03 TL |
| 2 | 557,01 TL | 1.114,03 TL |
| 3 | 371,34 TL | 1.114,03 TL |
| 4 | 278,51 TL | 1.114,03 TL |
| 5 | 222,81 TL | 1.114,03 TL |
| 6 | 185,67 TL | 1.114,03 TL |
| 7 | 162,33 TL | 1.136,31 TL |
| 8 | 144,82 TL | 1.158,59 TL |
| 9 | 131,21 TL | 1.180,87 TL |
| 10 | 120,32 TL | 1.203,15 TL |
| 11 | 111,40 TL | 1.225,43 TL |
| 12 | 103,98 TL | 1.247,71 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.114,03 TL | 1.114,03 TL |
| 2 | 557,01 TL | 1.114,03 TL |
| 3 | 371,34 TL | 1.114,03 TL |
| 4 | 278,51 TL | 1.114,03 TL |
| 5 | 222,81 TL | 1.114,03 TL |
| 6 | 185,67 TL | 1.114,03 TL |
| 7 | 162,33 TL | 1.136,31 TL |
| 8 | 144,82 TL | 1.158,59 TL |
| 9 | 131,21 TL | 1.180,87 TL |
| 10 | 120,32 TL | 1.203,15 TL |
| 11 | 111,40 TL | 1.225,43 TL |
| 12 | 103,98 TL | 1.247,71 TL |























