Besmile Aconia ST: Yüksek Dayanımlı
Zirkonyum Altyapı Materyali
Besmile Aconia ST (Standard Translucent), özellikle
dayanıklılığın ve güvenilirliğin ön planda olduğu altyapı ve restorasyon işleri
için geliştirilmiş, yüksek performanslı bir zirkonyum bloktur. Güçlü
mekanik özellikleri sayesinde hekimlere ve teknisyenlere uzun ömürlü ve sağlam
çözümler sunar.
Öne Çıkan Özellikler ve Avantajlar
Endikasyonları (Kullanım Alanları)
Besmile Aconia ST, geniş endikasyon yelpazesiyle
laboratuvarlarda sıklıkla tercih edilir:
Teknik Özellikler ve Bilgiler
Özellik | Değer / Detay |
Ürün Cinsi | Zirkonyum Altyapı ve Restorasyon Bloğu (ST) |
Eğilme Dayanımı (Flexural Strength) | 1250 ± 100 MPa |
Işık Geçirgenliği (Translucency) | %43 |
Vickers Sertliği | 1300 ± 5 HV10 |
Sinter Yoğunluğu | > 6.02 cm³ |
Radyoaktivite Bq.g | < 0.1 |
Kimyasal Çözünürlüğü µg/cm³ | < 50 |
Yoğunluk | >3 (g/cm³) |
Kırılma Tokluğu | >11/(Mpa.m½) |
Cumartesi saat 14:00 ve öncesi siparişleriniz aynı gün kargoya verilir. Pazar günü verdiğiniz siparişler, ilk iş günü kargoya verilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.450,86 TL | 2.450,86 TL |
| 2 | 1.225,43 TL | 2.450,86 TL |
| 3 | 816,95 TL | 2.450,86 TL |
| 4 | 612,72 TL | 2.450,86 TL |
| 5 | 490,17 TL | 2.450,86 TL |
| 6 | 408,48 TL | 2.450,86 TL |
| 7 | 357,13 TL | 2.499,88 TL |
| 8 | 318,61 TL | 2.548,90 TL |
| 9 | 288,66 TL | 2.597,91 TL |
| 10 | 264,69 TL | 2.646,93 TL |
| 11 | 245,09 TL | 2.695,95 TL |
| 12 | 228,75 TL | 2.744,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.450,86 TL | 2.450,86 TL |
| 2 | 1.225,43 TL | 2.450,86 TL |
| 3 | 816,95 TL | 2.450,86 TL |
| 4 | 612,72 TL | 2.450,86 TL |
| 5 | 490,17 TL | 2.450,86 TL |
| 6 | 408,48 TL | 2.450,86 TL |
| 7 | 357,13 TL | 2.499,88 TL |
| 8 | 318,61 TL | 2.548,90 TL |
| 9 | 288,66 TL | 2.597,91 TL |
| 10 | 264,69 TL | 2.646,93 TL |
| 11 | 245,09 TL | 2.695,95 TL |
| 12 | 228,75 TL | 2.744,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.450,86 TL | 2.450,86 TL |
| 2 | 1.225,43 TL | 2.450,86 TL |
| 3 | 816,95 TL | 2.450,86 TL |
| 4 | 612,72 TL | 2.450,86 TL |
| 5 | 490,17 TL | 2.450,86 TL |
| 6 | 408,48 TL | 2.450,86 TL |
| 7 | 357,13 TL | 2.499,88 TL |
| 8 | 318,61 TL | 2.548,90 TL |
| 9 | 288,66 TL | 2.597,91 TL |
| 10 | 264,69 TL | 2.646,93 TL |
| 11 | 245,09 TL | 2.695,95 TL |
| 12 | 228,75 TL | 2.744,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.450,86 TL | 2.450,86 TL |
| 2 | 1.225,43 TL | 2.450,86 TL |
| 3 | 816,95 TL | 2.450,86 TL |
| 4 | 612,72 TL | 2.450,86 TL |
| 5 | 490,17 TL | 2.450,86 TL |
| 6 | 408,48 TL | 2.450,86 TL |
| 7 | 357,13 TL | 2.499,88 TL |
| 8 | 318,61 TL | 2.548,90 TL |
| 9 | 288,66 TL | 2.597,91 TL |
| 10 | 264,69 TL | 2.646,93 TL |
| 11 | 245,09 TL | 2.695,95 TL |
| 12 | 228,75 TL | 2.744,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.450,86 TL | 2.450,86 TL |
| 2 | 1.225,43 TL | 2.450,86 TL |
| 3 | 816,95 TL | 2.450,86 TL |
| 4 | 612,72 TL | 2.450,86 TL |
| 5 | 490,17 TL | 2.450,86 TL |
| 6 | 408,48 TL | 2.450,86 TL |
| 7 | 357,13 TL | 2.499,88 TL |
| 8 | 318,61 TL | 2.548,90 TL |
| 9 | 288,66 TL | 2.597,91 TL |
| 10 | 264,69 TL | 2.646,93 TL |
| 11 | 245,09 TL | 2.695,95 TL |
| 12 | 228,75 TL | 2.744,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.450,86 TL | 2.450,86 TL |
| 2 | 1.225,43 TL | 2.450,86 TL |
| 3 | 816,95 TL | 2.450,86 TL |
| 4 | 612,72 TL | 2.450,86 TL |
| 5 | 490,17 TL | 2.450,86 TL |
| 6 | 408,48 TL | 2.450,86 TL |
| 7 | 357,13 TL | 2.499,88 TL |
| 8 | 318,61 TL | 2.548,90 TL |
| 9 | 288,66 TL | 2.597,91 TL |
| 10 | 264,69 TL | 2.646,93 TL |
| 11 | 245,09 TL | 2.695,95 TL |
| 12 | 228,75 TL | 2.744,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.450,86 TL | 2.450,86 TL |
| 2 | 1.225,43 TL | 2.450,86 TL |
| 3 | 816,95 TL | 2.450,86 TL |
| 4 | 612,72 TL | 2.450,86 TL |
| 5 | 490,17 TL | 2.450,86 TL |
| 6 | 408,48 TL | 2.450,86 TL |
| 7 | 357,13 TL | 2.499,88 TL |
| 8 | 318,61 TL | 2.548,90 TL |
| 9 | 288,66 TL | 2.597,91 TL |
| 10 | 264,69 TL | 2.646,93 TL |
| 11 | 245,09 TL | 2.695,95 TL |
| 12 | 228,75 TL | 2.744,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.450,86 TL | 2.450,86 TL |
| 2 | 1.225,43 TL | 2.450,86 TL |
| 3 | 816,95 TL | 2.450,86 TL |
| 4 | 612,72 TL | 2.450,86 TL |
| 5 | 490,17 TL | 2.450,86 TL |
| 6 | 408,48 TL | 2.450,86 TL |
| 7 | 357,13 TL | 2.499,88 TL |
| 8 | 318,61 TL | 2.548,90 TL |
| 9 | 288,66 TL | 2.597,91 TL |
| 10 | 264,69 TL | 2.646,93 TL |
| 11 | 245,09 TL | 2.695,95 TL |
| 12 | 228,75 TL | 2.744,96 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.450,86 TL | 2.450,86 TL |
| 2 | 1.225,43 TL | 2.450,86 TL |
| 3 | 816,95 TL | 2.450,86 TL |
| 4 | 612,72 TL | 2.450,86 TL |
| 5 | 490,17 TL | 2.450,86 TL |
| 6 | 408,48 TL | 2.450,86 TL |
| 7 | 357,13 TL | 2.499,88 TL |
| 8 | 318,61 TL | 2.548,90 TL |
| 9 | 288,66 TL | 2.597,91 TL |
| 10 | 264,69 TL | 2.646,93 TL |
| 11 | 245,09 TL | 2.695,95 TL |
| 12 | 228,75 TL | 2.744,96 TL |





















