Besmile Aconia SHTML, çok katmanlı renk geçişi ile estetik ve dayanımı aynı diskte birleştirmeyi hedefleyen 3D multilayer zirkonyum materyaldir. Bu ürün varyantı A3 renk ve 25 kalınlık bilgisiyle tanımlanmıştır.
| Özellik | Değer / Detay |
|---|---|
| Ürün cinsi | 3D çok katmanlı zirkonyum disk |
| Eğilme dayanımı | Ürün ailesine göre 900–1100 MPa aralığı |
| Işık geçirgenliği | %43–46 aralığı |
| Sinter yoğunluğu | > 6,02 g/cm³ |
| Varyant | A3, 25 |
Ürün kodu: SHTML-98-25-A3. Frezeleme, sinterleme ve endikasyon seçimi üreticinin güncel kullanım talimatına uygun yapılmalıdır.
Cumartesi saat 14:00 ve öncesi siparişleriniz aynı gün kargoya verilir. Pazar günü verdiğiniz siparişler, ilk iş günü kargoya verilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.418,79 TL | 11.418,79 TL |
| 2 | 5.709,39 TL | 11.418,79 TL |
| 3 | 3.806,26 TL | 11.418,79 TL |
| 4 | 2.854,70 TL | 11.418,79 TL |
| 5 | 2.283,76 TL | 11.418,79 TL |
| 6 | 1.903,13 TL | 11.418,79 TL |
| 7 | 1.663,88 TL | 11.647,16 TL |
| 8 | 1.484,44 TL | 11.875,54 TL |
| 9 | 1.344,88 TL | 12.103,91 TL |
| 10 | 1.233,23 TL | 12.332,29 TL |
| 11 | 1.141,88 TL | 12.560,67 TL |
| 12 | 1.065,75 TL | 12.789,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.418,79 TL | 11.418,79 TL |
| 2 | 5.709,39 TL | 11.418,79 TL |
| 3 | 3.806,26 TL | 11.418,79 TL |
| 4 | 2.854,70 TL | 11.418,79 TL |
| 5 | 2.283,76 TL | 11.418,79 TL |
| 6 | 1.903,13 TL | 11.418,79 TL |
| 7 | 1.663,88 TL | 11.647,16 TL |
| 8 | 1.484,44 TL | 11.875,54 TL |
| 9 | 1.344,88 TL | 12.103,91 TL |
| 10 | 1.233,23 TL | 12.332,29 TL |
| 11 | 1.141,88 TL | 12.560,67 TL |
| 12 | 1.065,75 TL | 12.789,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.418,79 TL | 11.418,79 TL |
| 2 | 5.709,39 TL | 11.418,79 TL |
| 3 | 3.806,26 TL | 11.418,79 TL |
| 4 | 2.854,70 TL | 11.418,79 TL |
| 5 | 2.283,76 TL | 11.418,79 TL |
| 6 | 1.903,13 TL | 11.418,79 TL |
| 7 | 1.663,88 TL | 11.647,16 TL |
| 8 | 1.484,44 TL | 11.875,54 TL |
| 9 | 1.344,88 TL | 12.103,91 TL |
| 10 | 1.233,23 TL | 12.332,29 TL |
| 11 | 1.141,88 TL | 12.560,67 TL |
| 12 | 1.065,75 TL | 12.789,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.418,79 TL | 11.418,79 TL |
| 2 | 5.709,39 TL | 11.418,79 TL |
| 3 | 3.806,26 TL | 11.418,79 TL |
| 4 | 2.854,70 TL | 11.418,79 TL |
| 5 | 2.283,76 TL | 11.418,79 TL |
| 6 | 1.903,13 TL | 11.418,79 TL |
| 7 | 1.663,88 TL | 11.647,16 TL |
| 8 | 1.484,44 TL | 11.875,54 TL |
| 9 | 1.344,88 TL | 12.103,91 TL |
| 10 | 1.233,23 TL | 12.332,29 TL |
| 11 | 1.141,88 TL | 12.560,67 TL |
| 12 | 1.065,75 TL | 12.789,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.418,79 TL | 11.418,79 TL |
| 2 | 5.709,39 TL | 11.418,79 TL |
| 3 | 3.806,26 TL | 11.418,79 TL |
| 4 | 2.854,70 TL | 11.418,79 TL |
| 5 | 2.283,76 TL | 11.418,79 TL |
| 6 | 1.903,13 TL | 11.418,79 TL |
| 7 | 1.663,88 TL | 11.647,16 TL |
| 8 | 1.484,44 TL | 11.875,54 TL |
| 9 | 1.344,88 TL | 12.103,91 TL |
| 10 | 1.233,23 TL | 12.332,29 TL |
| 11 | 1.141,88 TL | 12.560,67 TL |
| 12 | 1.065,75 TL | 12.789,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.418,79 TL | 11.418,79 TL |
| 2 | 5.709,39 TL | 11.418,79 TL |
| 3 | 3.806,26 TL | 11.418,79 TL |
| 4 | 2.854,70 TL | 11.418,79 TL |
| 5 | 2.283,76 TL | 11.418,79 TL |
| 6 | 1.903,13 TL | 11.418,79 TL |
| 7 | 1.663,88 TL | 11.647,16 TL |
| 8 | 1.484,44 TL | 11.875,54 TL |
| 9 | 1.344,88 TL | 12.103,91 TL |
| 10 | 1.233,23 TL | 12.332,29 TL |
| 11 | 1.141,88 TL | 12.560,67 TL |
| 12 | 1.065,75 TL | 12.789,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.418,79 TL | 11.418,79 TL |
| 2 | 5.709,39 TL | 11.418,79 TL |
| 3 | 3.806,26 TL | 11.418,79 TL |
| 4 | 2.854,70 TL | 11.418,79 TL |
| 5 | 2.283,76 TL | 11.418,79 TL |
| 6 | 1.903,13 TL | 11.418,79 TL |
| 7 | 1.663,88 TL | 11.647,16 TL |
| 8 | 1.484,44 TL | 11.875,54 TL |
| 9 | 1.344,88 TL | 12.103,91 TL |
| 10 | 1.233,23 TL | 12.332,29 TL |
| 11 | 1.141,88 TL | 12.560,67 TL |
| 12 | 1.065,75 TL | 12.789,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.418,79 TL | 11.418,79 TL |
| 2 | 5.709,39 TL | 11.418,79 TL |
| 3 | 3.806,26 TL | 11.418,79 TL |
| 4 | 2.854,70 TL | 11.418,79 TL |
| 5 | 2.283,76 TL | 11.418,79 TL |
| 6 | 1.903,13 TL | 11.418,79 TL |
| 7 | 1.663,88 TL | 11.647,16 TL |
| 8 | 1.484,44 TL | 11.875,54 TL |
| 9 | 1.344,88 TL | 12.103,91 TL |
| 10 | 1.233,23 TL | 12.332,29 TL |
| 11 | 1.141,88 TL | 12.560,67 TL |
| 12 | 1.065,75 TL | 12.789,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.418,79 TL | 11.418,79 TL |
| 2 | 5.709,39 TL | 11.418,79 TL |
| 3 | 3.806,26 TL | 11.418,79 TL |
| 4 | 2.854,70 TL | 11.418,79 TL |
| 5 | 2.283,76 TL | 11.418,79 TL |
| 6 | 1.903,13 TL | 11.418,79 TL |
| 7 | 1.663,88 TL | 11.647,16 TL |
| 8 | 1.484,44 TL | 11.875,54 TL |
| 9 | 1.344,88 TL | 12.103,91 TL |
| 10 | 1.233,23 TL | 12.332,29 TL |
| 11 | 1.141,88 TL | 12.560,67 TL |
| 12 | 1.065,75 TL | 12.789,04 TL |





















