Besmile Aconia SHTML, çok katmanlı renk geçişi ile estetik ve dayanımı aynı diskte birleştirmeyi hedefleyen 3D multilayer zirkonyum materyaldir. Bu ürün varyantı OM1 renk ve 22 kalınlık bilgisiyle tanımlanmıştır.
| Özellik | Değer / Detay |
|---|---|
| Ürün cinsi | 3D çok katmanlı zirkonyum disk |
| Eğilme dayanımı | Ürün ailesine göre 900–1100 MPa aralığı |
| Işık geçirgenliği | %43–46 aralığı |
| Sinter yoğunluğu | > 6,02 g/cm³ |
| Varyant | OM1, 22 |
Ürün kodu: SHTML-98-22-OM1. Frezeleme, sinterleme ve endikasyon seçimi üreticinin güncel kullanım talimatına uygun yapılmalıdır.
Cumartesi saat 14:00 ve öncesi siparişleriniz aynı gün kargoya verilir. Pazar günü verdiğiniz siparişler, ilk iş günü kargoya verilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.304,76 TL | 10.304,76 TL |
| 2 | 5.152,38 TL | 10.304,76 TL |
| 3 | 3.434,92 TL | 10.304,76 TL |
| 4 | 2.576,19 TL | 10.304,76 TL |
| 5 | 2.060,95 TL | 10.304,76 TL |
| 6 | 1.717,46 TL | 10.304,76 TL |
| 7 | 1.501,55 TL | 10.510,85 TL |
| 8 | 1.339,62 TL | 10.716,95 TL |
| 9 | 1.213,67 TL | 10.923,04 TL |
| 10 | 1.112,91 TL | 11.129,14 TL |
| 11 | 1.030,48 TL | 11.335,23 TL |
| 12 | 961,78 TL | 11.541,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.304,76 TL | 10.304,76 TL |
| 2 | 5.152,38 TL | 10.304,76 TL |
| 3 | 3.434,92 TL | 10.304,76 TL |
| 4 | 2.576,19 TL | 10.304,76 TL |
| 5 | 2.060,95 TL | 10.304,76 TL |
| 6 | 1.717,46 TL | 10.304,76 TL |
| 7 | 1.501,55 TL | 10.510,85 TL |
| 8 | 1.339,62 TL | 10.716,95 TL |
| 9 | 1.213,67 TL | 10.923,04 TL |
| 10 | 1.112,91 TL | 11.129,14 TL |
| 11 | 1.030,48 TL | 11.335,23 TL |
| 12 | 961,78 TL | 11.541,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.304,76 TL | 10.304,76 TL |
| 2 | 5.152,38 TL | 10.304,76 TL |
| 3 | 3.434,92 TL | 10.304,76 TL |
| 4 | 2.576,19 TL | 10.304,76 TL |
| 5 | 2.060,95 TL | 10.304,76 TL |
| 6 | 1.717,46 TL | 10.304,76 TL |
| 7 | 1.501,55 TL | 10.510,85 TL |
| 8 | 1.339,62 TL | 10.716,95 TL |
| 9 | 1.213,67 TL | 10.923,04 TL |
| 10 | 1.112,91 TL | 11.129,14 TL |
| 11 | 1.030,48 TL | 11.335,23 TL |
| 12 | 961,78 TL | 11.541,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.304,76 TL | 10.304,76 TL |
| 2 | 5.152,38 TL | 10.304,76 TL |
| 3 | 3.434,92 TL | 10.304,76 TL |
| 4 | 2.576,19 TL | 10.304,76 TL |
| 5 | 2.060,95 TL | 10.304,76 TL |
| 6 | 1.717,46 TL | 10.304,76 TL |
| 7 | 1.501,55 TL | 10.510,85 TL |
| 8 | 1.339,62 TL | 10.716,95 TL |
| 9 | 1.213,67 TL | 10.923,04 TL |
| 10 | 1.112,91 TL | 11.129,14 TL |
| 11 | 1.030,48 TL | 11.335,23 TL |
| 12 | 961,78 TL | 11.541,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.304,76 TL | 10.304,76 TL |
| 2 | 5.152,38 TL | 10.304,76 TL |
| 3 | 3.434,92 TL | 10.304,76 TL |
| 4 | 2.576,19 TL | 10.304,76 TL |
| 5 | 2.060,95 TL | 10.304,76 TL |
| 6 | 1.717,46 TL | 10.304,76 TL |
| 7 | 1.501,55 TL | 10.510,85 TL |
| 8 | 1.339,62 TL | 10.716,95 TL |
| 9 | 1.213,67 TL | 10.923,04 TL |
| 10 | 1.112,91 TL | 11.129,14 TL |
| 11 | 1.030,48 TL | 11.335,23 TL |
| 12 | 961,78 TL | 11.541,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.304,76 TL | 10.304,76 TL |
| 2 | 5.152,38 TL | 10.304,76 TL |
| 3 | 3.434,92 TL | 10.304,76 TL |
| 4 | 2.576,19 TL | 10.304,76 TL |
| 5 | 2.060,95 TL | 10.304,76 TL |
| 6 | 1.717,46 TL | 10.304,76 TL |
| 7 | 1.501,55 TL | 10.510,85 TL |
| 8 | 1.339,62 TL | 10.716,95 TL |
| 9 | 1.213,67 TL | 10.923,04 TL |
| 10 | 1.112,91 TL | 11.129,14 TL |
| 11 | 1.030,48 TL | 11.335,23 TL |
| 12 | 961,78 TL | 11.541,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.304,76 TL | 10.304,76 TL |
| 2 | 5.152,38 TL | 10.304,76 TL |
| 3 | 3.434,92 TL | 10.304,76 TL |
| 4 | 2.576,19 TL | 10.304,76 TL |
| 5 | 2.060,95 TL | 10.304,76 TL |
| 6 | 1.717,46 TL | 10.304,76 TL |
| 7 | 1.501,55 TL | 10.510,85 TL |
| 8 | 1.339,62 TL | 10.716,95 TL |
| 9 | 1.213,67 TL | 10.923,04 TL |
| 10 | 1.112,91 TL | 11.129,14 TL |
| 11 | 1.030,48 TL | 11.335,23 TL |
| 12 | 961,78 TL | 11.541,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.304,76 TL | 10.304,76 TL |
| 2 | 5.152,38 TL | 10.304,76 TL |
| 3 | 3.434,92 TL | 10.304,76 TL |
| 4 | 2.576,19 TL | 10.304,76 TL |
| 5 | 2.060,95 TL | 10.304,76 TL |
| 6 | 1.717,46 TL | 10.304,76 TL |
| 7 | 1.501,55 TL | 10.510,85 TL |
| 8 | 1.339,62 TL | 10.716,95 TL |
| 9 | 1.213,67 TL | 10.923,04 TL |
| 10 | 1.112,91 TL | 11.129,14 TL |
| 11 | 1.030,48 TL | 11.335,23 TL |
| 12 | 961,78 TL | 11.541,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.304,76 TL | 10.304,76 TL |
| 2 | 5.152,38 TL | 10.304,76 TL |
| 3 | 3.434,92 TL | 10.304,76 TL |
| 4 | 2.576,19 TL | 10.304,76 TL |
| 5 | 2.060,95 TL | 10.304,76 TL |
| 6 | 1.717,46 TL | 10.304,76 TL |
| 7 | 1.501,55 TL | 10.510,85 TL |
| 8 | 1.339,62 TL | 10.716,95 TL |
| 9 | 1.213,67 TL | 10.923,04 TL |
| 10 | 1.112,91 TL | 11.129,14 TL |
| 11 | 1.030,48 TL | 11.335,23 TL |
| 12 | 961,78 TL | 11.541,33 TL |





















