Besmile Aconia SHTML, çok katmanlı renk geçişi ile estetik ve dayanımı aynı diskte birleştirmeyi hedefleyen 3D multilayer zirkonyum materyaldir. Bu ürün varyantı C1 renk ve 18 kalınlık bilgisiyle tanımlanmıştır.
| Özellik | Değer / Detay |
|---|---|
| Ürün cinsi | 3D çok katmanlı zirkonyum disk |
| Eğilme dayanımı | Ürün ailesine göre 900–1100 MPa aralığı |
| Işık geçirgenliği | %43–46 aralığı |
| Sinter yoğunluğu | > 6,02 g/cm³ |
| Varyant | C1, 18 |
Ürün kodu: SHTML-98-18-C1. Frezeleme, sinterleme ve endikasyon seçimi üreticinin güncel kullanım talimatına uygun yapılmalıdır.
Cumartesi saat 14:00 ve öncesi siparişleriniz aynı gün kargoya verilir. Pazar günü verdiğiniz siparişler, ilk iş günü kargoya verilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.633,72 TL | 8.633,72 TL |
| 2 | 4.316,86 TL | 8.633,72 TL |
| 3 | 2.877,91 TL | 8.633,72 TL |
| 4 | 2.158,43 TL | 8.633,72 TL |
| 5 | 1.726,74 TL | 8.633,72 TL |
| 6 | 1.438,95 TL | 8.633,72 TL |
| 7 | 1.258,06 TL | 8.806,39 TL |
| 8 | 1.122,38 TL | 8.979,07 TL |
| 9 | 1.016,86 TL | 9.151,74 TL |
| 10 | 932,44 TL | 9.324,41 TL |
| 11 | 863,37 TL | 9.497,09 TL |
| 12 | 805,81 TL | 9.669,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.633,72 TL | 8.633,72 TL |
| 2 | 4.316,86 TL | 8.633,72 TL |
| 3 | 2.877,91 TL | 8.633,72 TL |
| 4 | 2.158,43 TL | 8.633,72 TL |
| 5 | 1.726,74 TL | 8.633,72 TL |
| 6 | 1.438,95 TL | 8.633,72 TL |
| 7 | 1.258,06 TL | 8.806,39 TL |
| 8 | 1.122,38 TL | 8.979,07 TL |
| 9 | 1.016,86 TL | 9.151,74 TL |
| 10 | 932,44 TL | 9.324,41 TL |
| 11 | 863,37 TL | 9.497,09 TL |
| 12 | 805,81 TL | 9.669,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.633,72 TL | 8.633,72 TL |
| 2 | 4.316,86 TL | 8.633,72 TL |
| 3 | 2.877,91 TL | 8.633,72 TL |
| 4 | 2.158,43 TL | 8.633,72 TL |
| 5 | 1.726,74 TL | 8.633,72 TL |
| 6 | 1.438,95 TL | 8.633,72 TL |
| 7 | 1.258,06 TL | 8.806,39 TL |
| 8 | 1.122,38 TL | 8.979,07 TL |
| 9 | 1.016,86 TL | 9.151,74 TL |
| 10 | 932,44 TL | 9.324,41 TL |
| 11 | 863,37 TL | 9.497,09 TL |
| 12 | 805,81 TL | 9.669,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.633,72 TL | 8.633,72 TL |
| 2 | 4.316,86 TL | 8.633,72 TL |
| 3 | 2.877,91 TL | 8.633,72 TL |
| 4 | 2.158,43 TL | 8.633,72 TL |
| 5 | 1.726,74 TL | 8.633,72 TL |
| 6 | 1.438,95 TL | 8.633,72 TL |
| 7 | 1.258,06 TL | 8.806,39 TL |
| 8 | 1.122,38 TL | 8.979,07 TL |
| 9 | 1.016,86 TL | 9.151,74 TL |
| 10 | 932,44 TL | 9.324,41 TL |
| 11 | 863,37 TL | 9.497,09 TL |
| 12 | 805,81 TL | 9.669,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.633,72 TL | 8.633,72 TL |
| 2 | 4.316,86 TL | 8.633,72 TL |
| 3 | 2.877,91 TL | 8.633,72 TL |
| 4 | 2.158,43 TL | 8.633,72 TL |
| 5 | 1.726,74 TL | 8.633,72 TL |
| 6 | 1.438,95 TL | 8.633,72 TL |
| 7 | 1.258,06 TL | 8.806,39 TL |
| 8 | 1.122,38 TL | 8.979,07 TL |
| 9 | 1.016,86 TL | 9.151,74 TL |
| 10 | 932,44 TL | 9.324,41 TL |
| 11 | 863,37 TL | 9.497,09 TL |
| 12 | 805,81 TL | 9.669,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.633,72 TL | 8.633,72 TL |
| 2 | 4.316,86 TL | 8.633,72 TL |
| 3 | 2.877,91 TL | 8.633,72 TL |
| 4 | 2.158,43 TL | 8.633,72 TL |
| 5 | 1.726,74 TL | 8.633,72 TL |
| 6 | 1.438,95 TL | 8.633,72 TL |
| 7 | 1.258,06 TL | 8.806,39 TL |
| 8 | 1.122,38 TL | 8.979,07 TL |
| 9 | 1.016,86 TL | 9.151,74 TL |
| 10 | 932,44 TL | 9.324,41 TL |
| 11 | 863,37 TL | 9.497,09 TL |
| 12 | 805,81 TL | 9.669,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.633,72 TL | 8.633,72 TL |
| 2 | 4.316,86 TL | 8.633,72 TL |
| 3 | 2.877,91 TL | 8.633,72 TL |
| 4 | 2.158,43 TL | 8.633,72 TL |
| 5 | 1.726,74 TL | 8.633,72 TL |
| 6 | 1.438,95 TL | 8.633,72 TL |
| 7 | 1.258,06 TL | 8.806,39 TL |
| 8 | 1.122,38 TL | 8.979,07 TL |
| 9 | 1.016,86 TL | 9.151,74 TL |
| 10 | 932,44 TL | 9.324,41 TL |
| 11 | 863,37 TL | 9.497,09 TL |
| 12 | 805,81 TL | 9.669,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.633,72 TL | 8.633,72 TL |
| 2 | 4.316,86 TL | 8.633,72 TL |
| 3 | 2.877,91 TL | 8.633,72 TL |
| 4 | 2.158,43 TL | 8.633,72 TL |
| 5 | 1.726,74 TL | 8.633,72 TL |
| 6 | 1.438,95 TL | 8.633,72 TL |
| 7 | 1.258,06 TL | 8.806,39 TL |
| 8 | 1.122,38 TL | 8.979,07 TL |
| 9 | 1.016,86 TL | 9.151,74 TL |
| 10 | 932,44 TL | 9.324,41 TL |
| 11 | 863,37 TL | 9.497,09 TL |
| 12 | 805,81 TL | 9.669,76 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.633,72 TL | 8.633,72 TL |
| 2 | 4.316,86 TL | 8.633,72 TL |
| 3 | 2.877,91 TL | 8.633,72 TL |
| 4 | 2.158,43 TL | 8.633,72 TL |
| 5 | 1.726,74 TL | 8.633,72 TL |
| 6 | 1.438,95 TL | 8.633,72 TL |
| 7 | 1.258,06 TL | 8.806,39 TL |
| 8 | 1.122,38 TL | 8.979,07 TL |
| 9 | 1.016,86 TL | 9.151,74 TL |
| 10 | 932,44 TL | 9.324,41 TL |
| 11 | 863,37 TL | 9.497,09 TL |
| 12 | 805,81 TL | 9.669,76 TL |





















