Acurata Tungsten Karbür Frez, restoratif işlemlerde kontrollü kesim, şekillendirme ve bitirme için ISO 6360 kod sistemiyle tanımlanmış profesyonel bir döner enstrümandır. Form 409 çalışma ucu ve Ø2,1 mm çapı, ilgili işlemde hassas erişim ve kontrollü çalışma sunmak üzere seçilmiştir.
| Marka | Acurata |
| Üretici kodu | 500 104 409 298 021 |
| Ürün tipi | Tungsten Karbür Frez |
| Sap tipi | HP düz el aleti |
| Uç formu | ISO 409 |
| Gren / varyant | Uygun kullanım alanına göre kesici/geometri varyantı |
| Baş çapı | Ø2,1 mm |
Uygulama öncesinde ürünün kullanım talimatı, uygun devir aralığı ve klinik endikasyonları dikkate alınmalıdır.
Cumartesi saat 14:00 ve öncesi siparişleriniz aynı gün kargoya verilir. Pazar günü verdiğiniz siparişler, ilk iş günü kargoya verilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.412,03 TL | 1.412,03 TL |
| 2 | 706,02 TL | 1.412,03 TL |
| 3 | 470,68 TL | 1.412,03 TL |
| 4 | 353,01 TL | 1.412,03 TL |
| 5 | 282,41 TL | 1.412,03 TL |
| 6 | 235,34 TL | 1.412,03 TL |
| 7 | 205,75 TL | 1.440,27 TL |
| 8 | 183,56 TL | 1.468,51 TL |
| 9 | 166,31 TL | 1.496,75 TL |
| 10 | 152,50 TL | 1.524,99 TL |
| 11 | 141,20 TL | 1.553,23 TL |
| 12 | 131,79 TL | 1.581,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.412,03 TL | 1.412,03 TL |
| 2 | 706,02 TL | 1.412,03 TL |
| 3 | 470,68 TL | 1.412,03 TL |
| 4 | 353,01 TL | 1.412,03 TL |
| 5 | 282,41 TL | 1.412,03 TL |
| 6 | 235,34 TL | 1.412,03 TL |
| 7 | 205,75 TL | 1.440,27 TL |
| 8 | 183,56 TL | 1.468,51 TL |
| 9 | 166,31 TL | 1.496,75 TL |
| 10 | 152,50 TL | 1.524,99 TL |
| 11 | 141,20 TL | 1.553,23 TL |
| 12 | 131,79 TL | 1.581,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.412,03 TL | 1.412,03 TL |
| 2 | 706,02 TL | 1.412,03 TL |
| 3 | 470,68 TL | 1.412,03 TL |
| 4 | 353,01 TL | 1.412,03 TL |
| 5 | 282,41 TL | 1.412,03 TL |
| 6 | 235,34 TL | 1.412,03 TL |
| 7 | 205,75 TL | 1.440,27 TL |
| 8 | 183,56 TL | 1.468,51 TL |
| 9 | 166,31 TL | 1.496,75 TL |
| 10 | 152,50 TL | 1.524,99 TL |
| 11 | 141,20 TL | 1.553,23 TL |
| 12 | 131,79 TL | 1.581,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.412,03 TL | 1.412,03 TL |
| 2 | 706,02 TL | 1.412,03 TL |
| 3 | 470,68 TL | 1.412,03 TL |
| 4 | 353,01 TL | 1.412,03 TL |
| 5 | 282,41 TL | 1.412,03 TL |
| 6 | 235,34 TL | 1.412,03 TL |
| 7 | 205,75 TL | 1.440,27 TL |
| 8 | 183,56 TL | 1.468,51 TL |
| 9 | 166,31 TL | 1.496,75 TL |
| 10 | 152,50 TL | 1.524,99 TL |
| 11 | 141,20 TL | 1.553,23 TL |
| 12 | 131,79 TL | 1.581,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.412,03 TL | 1.412,03 TL |
| 2 | 706,02 TL | 1.412,03 TL |
| 3 | 470,68 TL | 1.412,03 TL |
| 4 | 353,01 TL | 1.412,03 TL |
| 5 | 282,41 TL | 1.412,03 TL |
| 6 | 235,34 TL | 1.412,03 TL |
| 7 | 205,75 TL | 1.440,27 TL |
| 8 | 183,56 TL | 1.468,51 TL |
| 9 | 166,31 TL | 1.496,75 TL |
| 10 | 152,50 TL | 1.524,99 TL |
| 11 | 141,20 TL | 1.553,23 TL |
| 12 | 131,79 TL | 1.581,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.412,03 TL | 1.412,03 TL |
| 2 | 706,02 TL | 1.412,03 TL |
| 3 | 470,68 TL | 1.412,03 TL |
| 4 | 353,01 TL | 1.412,03 TL |
| 5 | 282,41 TL | 1.412,03 TL |
| 6 | 235,34 TL | 1.412,03 TL |
| 7 | 205,75 TL | 1.440,27 TL |
| 8 | 183,56 TL | 1.468,51 TL |
| 9 | 166,31 TL | 1.496,75 TL |
| 10 | 152,50 TL | 1.524,99 TL |
| 11 | 141,20 TL | 1.553,23 TL |
| 12 | 131,79 TL | 1.581,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.412,03 TL | 1.412,03 TL |
| 2 | 706,02 TL | 1.412,03 TL |
| 3 | 470,68 TL | 1.412,03 TL |
| 4 | 353,01 TL | 1.412,03 TL |
| 5 | 282,41 TL | 1.412,03 TL |
| 6 | 235,34 TL | 1.412,03 TL |
| 7 | 205,75 TL | 1.440,27 TL |
| 8 | 183,56 TL | 1.468,51 TL |
| 9 | 166,31 TL | 1.496,75 TL |
| 10 | 152,50 TL | 1.524,99 TL |
| 11 | 141,20 TL | 1.553,23 TL |
| 12 | 131,79 TL | 1.581,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.412,03 TL | 1.412,03 TL |
| 2 | 706,02 TL | 1.412,03 TL |
| 3 | 470,68 TL | 1.412,03 TL |
| 4 | 353,01 TL | 1.412,03 TL |
| 5 | 282,41 TL | 1.412,03 TL |
| 6 | 235,34 TL | 1.412,03 TL |
| 7 | 205,75 TL | 1.440,27 TL |
| 8 | 183,56 TL | 1.468,51 TL |
| 9 | 166,31 TL | 1.496,75 TL |
| 10 | 152,50 TL | 1.524,99 TL |
| 11 | 141,20 TL | 1.553,23 TL |
| 12 | 131,79 TL | 1.581,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.412,03 TL | 1.412,03 TL |
| 2 | 706,02 TL | 1.412,03 TL |
| 3 | 470,68 TL | 1.412,03 TL |
| 4 | 353,01 TL | 1.412,03 TL |
| 5 | 282,41 TL | 1.412,03 TL |
| 6 | 235,34 TL | 1.412,03 TL |
| 7 | 205,75 TL | 1.440,27 TL |
| 8 | 183,56 TL | 1.468,51 TL |
| 9 | 166,31 TL | 1.496,75 TL |
| 10 | 152,50 TL | 1.524,99 TL |
| 11 | 141,20 TL | 1.553,23 TL |
| 12 | 131,79 TL | 1.581,47 TL |





















