Acurata Tungsten Karbür Frez, restoratif işlemlerde kontrollü kesim, şekillendirme ve bitirme için ISO 6360 kod sistemiyle tanımlanmış profesyonel bir döner enstrümandır. Form 110 çalışma ucu ve Ø2,3 mm çapı, ilgili işlemde hassas erişim ve kontrollü çalışma sunmak üzere seçilmiştir.
| Marka | Acurata |
| Üretici kodu | 500 104 110 190 023 |
| Ürün tipi | Tungsten Karbür Frez |
| Sap tipi | HP düz el aleti |
| Uç formu | ISO 110 |
| Gren / varyant | Uygun kullanım alanına göre kesici/geometri varyantı |
| Baş çapı | Ø2,3 mm |
Uygulama öncesinde ürünün kullanım talimatı, uygun devir aralığı ve klinik endikasyonları dikkate alınmalıdır.
Cumartesi saat 14:00 ve öncesi siparişleriniz aynı gün kargoya verilir. Pazar günü verdiğiniz siparişler, ilk iş günü kargoya verilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 946,92 TL | 946,92 TL |
| 2 | 473,46 TL | 946,92 TL |
| 3 | 315,64 TL | 946,92 TL |
| 4 | 236,73 TL | 946,92 TL |
| 5 | 189,38 TL | 946,92 TL |
| 6 | 157,82 TL | 946,92 TL |
| 7 | 137,98 TL | 965,86 TL |
| 8 | 123,10 TL | 984,80 TL |
| 9 | 111,53 TL | 1.003,74 TL |
| 10 | 102,27 TL | 1.022,68 TL |
| 11 | 94,69 TL | 1.041,62 TL |
| 12 | 88,38 TL | 1.060,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 946,92 TL | 946,92 TL |
| 2 | 473,46 TL | 946,92 TL |
| 3 | 315,64 TL | 946,92 TL |
| 4 | 236,73 TL | 946,92 TL |
| 5 | 189,38 TL | 946,92 TL |
| 6 | 157,82 TL | 946,92 TL |
| 7 | 137,98 TL | 965,86 TL |
| 8 | 123,10 TL | 984,80 TL |
| 9 | 111,53 TL | 1.003,74 TL |
| 10 | 102,27 TL | 1.022,68 TL |
| 11 | 94,69 TL | 1.041,62 TL |
| 12 | 88,38 TL | 1.060,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 946,92 TL | 946,92 TL |
| 2 | 473,46 TL | 946,92 TL |
| 3 | 315,64 TL | 946,92 TL |
| 4 | 236,73 TL | 946,92 TL |
| 5 | 189,38 TL | 946,92 TL |
| 6 | 157,82 TL | 946,92 TL |
| 7 | 137,98 TL | 965,86 TL |
| 8 | 123,10 TL | 984,80 TL |
| 9 | 111,53 TL | 1.003,74 TL |
| 10 | 102,27 TL | 1.022,68 TL |
| 11 | 94,69 TL | 1.041,62 TL |
| 12 | 88,38 TL | 1.060,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 946,92 TL | 946,92 TL |
| 2 | 473,46 TL | 946,92 TL |
| 3 | 315,64 TL | 946,92 TL |
| 4 | 236,73 TL | 946,92 TL |
| 5 | 189,38 TL | 946,92 TL |
| 6 | 157,82 TL | 946,92 TL |
| 7 | 137,98 TL | 965,86 TL |
| 8 | 123,10 TL | 984,80 TL |
| 9 | 111,53 TL | 1.003,74 TL |
| 10 | 102,27 TL | 1.022,68 TL |
| 11 | 94,69 TL | 1.041,62 TL |
| 12 | 88,38 TL | 1.060,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 946,92 TL | 946,92 TL |
| 2 | 473,46 TL | 946,92 TL |
| 3 | 315,64 TL | 946,92 TL |
| 4 | 236,73 TL | 946,92 TL |
| 5 | 189,38 TL | 946,92 TL |
| 6 | 157,82 TL | 946,92 TL |
| 7 | 137,98 TL | 965,86 TL |
| 8 | 123,10 TL | 984,80 TL |
| 9 | 111,53 TL | 1.003,74 TL |
| 10 | 102,27 TL | 1.022,68 TL |
| 11 | 94,69 TL | 1.041,62 TL |
| 12 | 88,38 TL | 1.060,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 946,92 TL | 946,92 TL |
| 2 | 473,46 TL | 946,92 TL |
| 3 | 315,64 TL | 946,92 TL |
| 4 | 236,73 TL | 946,92 TL |
| 5 | 189,38 TL | 946,92 TL |
| 6 | 157,82 TL | 946,92 TL |
| 7 | 137,98 TL | 965,86 TL |
| 8 | 123,10 TL | 984,80 TL |
| 9 | 111,53 TL | 1.003,74 TL |
| 10 | 102,27 TL | 1.022,68 TL |
| 11 | 94,69 TL | 1.041,62 TL |
| 12 | 88,38 TL | 1.060,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 946,92 TL | 946,92 TL |
| 2 | 473,46 TL | 946,92 TL |
| 3 | 315,64 TL | 946,92 TL |
| 4 | 236,73 TL | 946,92 TL |
| 5 | 189,38 TL | 946,92 TL |
| 6 | 157,82 TL | 946,92 TL |
| 7 | 137,98 TL | 965,86 TL |
| 8 | 123,10 TL | 984,80 TL |
| 9 | 111,53 TL | 1.003,74 TL |
| 10 | 102,27 TL | 1.022,68 TL |
| 11 | 94,69 TL | 1.041,62 TL |
| 12 | 88,38 TL | 1.060,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 946,92 TL | 946,92 TL |
| 2 | 473,46 TL | 946,92 TL |
| 3 | 315,64 TL | 946,92 TL |
| 4 | 236,73 TL | 946,92 TL |
| 5 | 189,38 TL | 946,92 TL |
| 6 | 157,82 TL | 946,92 TL |
| 7 | 137,98 TL | 965,86 TL |
| 8 | 123,10 TL | 984,80 TL |
| 9 | 111,53 TL | 1.003,74 TL |
| 10 | 102,27 TL | 1.022,68 TL |
| 11 | 94,69 TL | 1.041,62 TL |
| 12 | 88,38 TL | 1.060,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 946,92 TL | 946,92 TL |
| 2 | 473,46 TL | 946,92 TL |
| 3 | 315,64 TL | 946,92 TL |
| 4 | 236,73 TL | 946,92 TL |
| 5 | 189,38 TL | 946,92 TL |
| 6 | 157,82 TL | 946,92 TL |
| 7 | 137,98 TL | 965,86 TL |
| 8 | 123,10 TL | 984,80 TL |
| 9 | 111,53 TL | 1.003,74 TL |
| 10 | 102,27 TL | 1.022,68 TL |
| 11 | 94,69 TL | 1.041,62 TL |
| 12 | 88,38 TL | 1.060,55 TL |





















